廣隆電池 LONG 儲能系統用電池規格表

型號

電壓

(V)

容量 外觀尺寸(mm)

重量

約(kg)

端子
20小時率(AH) 總高 型式 位置
WP 1.2-6 6 1.2 97 25 52 57 0.31 F1/F2 2
WP 4-6 6 4 70 47 101 105 0.85 F1 1
WP 4.5-6 6 4.5 70 47 101 105 0.91 F1 1
WP 7-6 6 7 151 34 94 100 1.2 F1 2
WP 10-6 6 10 151 50 94 100 2 F1 2
WP 1.2-12 12 1.2 97 43 53 59 0.61 F1 4
WP 2.9-12T 12 2.9 79 56 99 107 1.24 F1 6
WP 2.9-12TR 12 2.9 79 56 99 107 1.24 F1 3
WP 4-12 12 4 90 70 101 107 1.63 F1 3
WP 5-12 12 5 90 70 101 107 1.9 F1 3
WP 12-12 12 12 151 98 93 98 4.1 F1 5
WP 18-12 12 18 181 76 167 167 6.3 F3 21
WP 20-12 12 20 181 76 167 167 6.08 F3 21
WP 22-12 12 22 181 76 167 167 6.7 F3 21
WP 26-12 12 26 166 175 125 125 9.3 F3 21
WP 40-12 12 40 198 166 171 171 13.1 F4 11
WP 45-12 12 45 198 166 171 171 14.5 F4 11
WP 50-12 12 50 198 166 171 171 14.5 F4 11
WP 55-12 12 55 226 135 207 233 17 F15 10
WP 65-12 12 65 350 166 174 174 23.3 F4 15

 

端子型式及位置

F1(Faston Tab 187) F2 (Faston Tab 250)

      F3

F4 F15

 

1 2 3 4
5 6 10 11
15 21