地球牌電池 GLOBAL 汽車用電池規格表

加水型電池 | 免加水型電池 | 歐規  | 端子型式及位置

加水型電池
型號 舊型號 電壓(V) 率容量 CCA 最大外觀尺寸(mm) 重量 端子
20小時(AH) 總高 不含液 含液 型式 位置
46B24R NS60 12 45 360 238 129 225 225 8.7 - - 1
46B24RS NS60S 12 45 360 238 129 225 225 8.7 - - 1
46B24L NS60L 12 45 360 238 129 225 225 8.7 - - 0
46B24LS NS60LS 12 45 360 238 129 225 225 8.7 - - 0
80D26R NX110-5 12 65 580 260 170 225 225 12.3 - - 1
80D26L NX110-5L 12 65 580 260 170 225 225 12.3 - - 0
55D23R - 12 60 500 232 173 225 225 10.5 - - 1
55D23L - 12 60 500 232 173 225 225 10.5 - - 0
95D31R NX120-7 12 80 660 304 172 225 225 15.8 - - 1
95D31L NX120-7L 12 80 660 304 172 225 225 15.8 - - 0
115E41R NS120 12 110 800 408 175 233 233 19.3 - - 1
115F51 N120 12 120 800 505 183 236 236 21.5 - - 3
145G51 N150 12 150 900 508 222 238 238 25.1 - - 3
145G51L N150L 12 150 900 508 222 238 238 25.1 - - 4
190H52 N200 12 200 1100 525 281 243 243 33.3 - - 3

TOP

 

 

 

免加水電池
型號 舊型號 電壓(V) 率容量 CCA 最大外觀尺寸(mm) 重量 端子
20小時(AH) 總高 不含液 含液 型式 位置
SMF 55B24L SMF NX100-S6L 12 45 430 238 129 225 225 - - - 0
SMF 55B24R SMF NX100-S6 12 45 430 238 129 225 225 - - - 1
SMF 55B24LS SMF NX100-S6LS 12 45 430 238 129 225 225 - - - 0
SMF 55B24RS SMF NX100-S6RS 12 45 430 238 129 225 225 - - - 1
SMF 55D23L - 12 60 500 232 173 225 225 - - - 0
SMF 55D23R - 12 60 500 232 173 225 225 - - - 1
SMF 75D23L - 12 65 580 232 173 225 225 - - - 0
SMF 75D23R - 12 65 580 232 173 225 225 - - - 1
SMF 80D26L SMF NX110-5L 12 70 600 260 173 222 222 - - - 0
SMF 80D26R SMF NX110-5 12 70 600 260 173 222 222 - - - 1
SMF 95D31L SMF NX120-7L 12 90 750 303 173 225 225 - - - 0
SMF 95D31R SMF NX120-7 12 90 750 303 173 225 225 - - - 1
SMF 1000RA 1111K 12 100 870 330 173 240 240 - - - +,-
SMF 1000RS 1110K 12 100 870 330 173 240 240 - - - +,-

TOP

 

 

 

 

歐規電池
型號 舊型號 電壓(V) 率容量 CCA 最大外觀尺寸(mm) 重量 端子
20小時(AH) 總高 不含液 含液 型式 位置
SMF 55457 - 12 54 500 245 175 175 175 - - - 0
SMF 55458 - 12 54 500 245 175 175 175 - - - 1
SMF 55459 - 12 54 500 245 175 175 175 - - - 0
SMF 56219 - 12 62 520 245 175 190 190 - - - 0
SMF 56217 - 12 62 520 245 175 190 190 - - - 1
SMF 56638 - 12 66 580 277 175 190 190 - - - 0
SMF 58014 - 12 80 700 315 175 175 175 - - - 0
SMF 60044 - 12 100 860 353 175 175 175 - - - 0
SMF 58-530 - 12 60 530 236 183 177 177 - - - 21
SMF 65-800 - 12 88 800 292 189 191 191 - - - 21
SMF 34-610 - 12 58 610 260 179 205 205 - - - 10
SMF 78-610 - 12 58 610 260 179 185 185 - - - 17
SMF 78-780 - 12 74 780 260 179 185 185 - - - 17

TOP

 

 

 

 

端子型式及位置

 

TOP