湯淺電池 YUASA 機車用電池規格表

密閉型 | 標準型

密閉型免保養電池

型號 電壓(V) 容量 最大外觀尺寸(mm)

重量(不含酸)

約(kg)

電解液量

約(L)

端子位置
10小時率(AH)
YTX4L-BS 12 3 113 70 85 1.3 0.18 ﹣、 +
YTX5L-BS 12 4 113 70 105 1.5 0.24 ﹣、 +
YTX7A-BS 12 6 150 87 93 2.2 0.33 + 、 -
YT7B-BS 12 6.5 150 65 93 2.1 0.3 + 、 -
YTX7L-BS 12 6 113 70 130 2.1 0.33 ﹣、 +
TTZ7SL 12 6 113 70 105 2.5(含液重量) - ﹣、 +
YTX9-BS 12 8 150 87 105 2.5 0.4 + 、 -
YT9B-BS 12 8 150 69 105 2.5 0.4 + 、 -
TTZ10S 12 8.6 150 87 93 2.6 0.4 + 、 -
YTX12-BS 12 10 150 87 130 3.4 0.6 + 、 -
YT12A-BS 12 10 150 87 105 2.8 0.49 + 、 -
YT12B-BS 12 10 150 69 130 3.3 0.52 + 、 -
TTZ12S 12 11 150 87 110 3.2 0.52 + 、 -
YTX14-BS 12 12 150 87 145 3.7 0.69 + 、 -
YT14B-BS 12 12 150 69 145 3.5 0.6 + 、 -
TTZ14S 12 11.2 150 87 110 3.2 0.52 + 、 -
YTX16-BS 12 14 150 87 161 4.3 0.78 + 、 -
YT16B-BS-1 12 14 150 87 161 4.3 0.78 + 、 -
YTX20-BS 12 18 175 87 155 5.3 0.93 + 、 -
YTX20L-BS 12 18 175 87 155 5.3 0.93 ﹣、 +
TTZ5SL 12 3.5 113 70 85 1.9 0.23 ﹣、 +
TTZ7S 12 6 113 70 105 2.5 0.3 + 、 -
YTX14AH-BS 12 12 134 89 166 4.9 0.78 + 、 -
YTX24HL-BS 12 21 205 87 162 7.3 1.13 ﹣、 +
 
 
TOP
 
 
 
 

標準型電池

型號 電壓(V) 容量 最大外觀尺寸(mm)

重量(不含酸)

約(kg)

電解液量

約(L)

端子位置
10小時率(AH)
YB2.5L-C 12 2.5 81 71 106 0.7 0.3
YB3L-A 12 3 99 57 111 1.2 0.3
YB4L-B(12N4) 12 4 121 71 93 1.4 0.3
12N5-3B 12 5 121 61 131 1.5 0.4
YB5L-B1 12 5 121 61 131 1.4 0.5
YB5L-B(12N5S-3B) 12 5 121 61 131 1.6 0.4
YB5.5A-3B 12 5.5 104 91 115 1.9 0.4
YB7B-A(12N7A-4A) 12 7 151 61 132 2.1 0.5
YB7BL-A(12N7A-3A) 12 7 151 61 132 2.1 0.5
12N7-3B 12 7 137 76 135 2.4 0.5
YB7-A-1 12 8 137 76 134 2.4 0.6
YB7-A-2 12 8 137 76 134 2.4 0.6
12N9-4B-1 12 9 137 76 140 2.5 0.6
YB9-B 12 9 137 76 140 2.3 0.5
12N10-3B 12 10 136 91 146 3.4 0.7
12N11-3B 12 11 136 91 156 3.7 0.8
12N11-3A-1 12 11 136 91 156 3.7 0.8
B23-12 12 12 202 76 134 3.6 0.8
12N12A-4A-1 12 12 135 81 161 3.5 0.7
12N14-3A 12 14 135 90 167 4.4 0.8
YB14L-A2 12 14 135 90 167 4.9 0.8
YB16-B 12 19 176 101 156 6.3 1.2
YB16CL-B 12 19 185 100 175 4.6 1.6
YB16AL-A2 12 16 205 70 162 3.9 1.4
Y50-N18L-A 12 20 207 92 164 7.5 1.5
51913 12 19 185 81 170 4.5 0.9
SL2-8 8 10 18 87 137 2.6 0.6
SL4-8 8 20 163 86 145 3.4 0.8
MH3-8 8 30 164 87 208 4.8 1.3
MC3-8 8 40 127 161 201 5.9 2
BL15-6 6 15 121 88 152 2.5 0.7
6N2-2A 6 2 68.2 46 95 0.4 0.1
6N4-2A-2 6 4 80 70 95 0.5 0.2
6N4-2A-4 6 4 71 71 96 0.6 0.2
6N4-2A-5B 6 4 80 70 95 0.5 0.2
6N4B-2A 6 4 111 47 96 0.7 0.2
6N4A-4D 6 4 67 60 130 0.7 0.2
6N5.5-1D 6 5.5 90 80 99 0.7 0.4
B108-6 6 6 99 57 111 0.9 0.3
6N6-1B(K) 6 6 98 56 120 0.7 0.3
6N6-3B 6 6 99 57 121 0.9 0.3
6N6N-3B-1 6 6 108 56 110 0.7 0.3
6N6-1D 6 6 98 66 110 0.9 0.3
6YB8L-B 6 8 130 70 95 1.1 0.4
B41-6 6 10.5 139 57 116 2 0.5
6N11S-2D 6 11 150 70 100 1.7 0.4
6YB11-2D 6 11 150 70 100 1.7 0.4
6N11-2D 6 11 149 80 90 1.4 0.5
B38-6A 6 14 118 82 160 2.1 0.8
B36-8 8 4 99 57 121 0.9 0.3

 

TOP